Veja a lista das empresas mais inovadoras do mundo
17 de Março de 2009
A Apple parece ser imbatível. Pelo terceiro ano seguido, a empresa encabeça a lista das companhias mais inovadoras do mundo. O ranking foi elaborado pelo Boston Consulting Group em parceria com a revista americana BusinessWeek e é resultado de uma pesquisa feita com 2.500 executivos. Além de estar na primeira colocação, a Apple recebeu mais do que o dobro de votos do segundo lugar ocupado pelo Google, que também havia sido eleito a segunda em 2006. Veja, a seguir, a lista completa das 50 companhias mais inovadoras do mundo.
Posição em 2007 | Posição em 2006 | Empresa | País |
---|---|---|---|
01 | 01 | Apple | EUA |
02 | 02 | Google | EUA |
03 | 04 | Toyota Motor | Japão |
04 | 06 | General Eletric | EUA |
05 | 05 | Microsoft | EUA |
06 | 07 | Procter & Gamble | EUA |
07 | 03 | 3M | EUA |
08 | 43 | Walt Disney Co. | EUA |
09 | 10 | IBM | EUA |
10 | 13 | Sony | Japão |
11 | 20 | Wal-Mart | EUA |
12 | 23 | Honda Motor | Japão |
13 | 08 | Nokia | Finlândia |
14 | 09 | Starbucks | EUA |
15 | 22 | Target | EUA |
16 | 16 | BMW | Alemanha |
17 | 12 | Samsung Electronics | Coréia do Sul |
18 | 11 | Virgin Group | Reino Unido |
19 | 17 | Intel | EUA |
20 | 21 | Amazon.com | EUA |
21 | 70 | Boeing | EUA |
22 | 14 | Dell | EUA |
23 | 27 | Genetech | EUA |
24 | 18 | eBay | EUA |
25 | 28 | Cisco Systems | EUA |
26 | 30 | Motorola | EUA |
27 | 25 | Southwest Airlines | EUA |
28 | 15 | Ideo | EUA |
29 | 19 | Ikea | Suécia |
30 | 31 | Daimler Chrysler | Alemanha |
31 | 42 | Hewlett-Packard | EUA |
32 | 29 | Nike | EUA |
33 | 40 | BP | Reino Unido |
34 | 24 | Research in Motion | Canadá |
35 | NR | AT&T | EUA |
36 | NR | Citigroup | EUA |
37 | NR | Varizon | EUA |
38 | 67 | Royal Philips Electronics | Holanda |
39 | NR | Nintendo | Japão |
40 | 84 | Costco Wholesale | EUA |
41 | NR | Volkswagen | Alemanha |
42 | 55 | Pfizer | EUA |
43 | NR | Best Buy | EUA |
44 | 53 | Johnson & Johnson | EUA |
45 | 87 | Amgen | EUA |
46 | NR | Merck | EUA |
47 | NR | News Corporation | EUA |
48 | 100 | McDonald's | EUA |
49 | 85 | LG Electronics | Coréia do Sul |
50 | 51 | Exxonmobil | EUA |
1 comentários:
O Brasil precisa entrar nesta lista!
Postar um comentário